| 아래 보이는 명단은 저희 생태마을 통장에 입금은 되었는데 어떤 분이 어떤 주문 또는 목적으로 입금하셨는지 확인이 불가능한 자료입니다 본인이 입금하신것으로 확인 되시는 분은 생태마을 사무실로 전화 부탁 드립니다. |
| 입금일자 | 입금시간 | 입금자 | 입금금액 | 은행명 | 계좌번호 |
| 2025-10-29 | 12:19:36 | 카드신용 * 급 | 3,471,513 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2025-10-29 | 12:19:47 | 카드신용 * 급 | 1,930,869 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2025-10-30 | 12:17:25 | 카드신용 * 급 | 10,561,724 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2025-10-30 | 12:17:35 | 카드신용 * 급 | 3,045,859 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2025-10-30 | 12:17:43 | 카드신용 * 급 | 1,720,332 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2025-10-31 | 12:19:38 | 카드신용 * 급 | 26,698,612 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2025-10-31 | 12:19:46 | 카드신용 * 급 | 7,196,653 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2025-10-31 | 12:19:58 | 카드신용 * 급 | 3,254,680 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2025-11-03 | 12:18:03 | 카드신용 * 급 | 11,344,531 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2025-11-03 | 12:18:33 | 카드신용 * 급 | 3,046,280 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2025-11-03 | 12:19:14 | 카드신용 * 급 | 1,118,393 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2024-09-10 | 17:14:27 | 037-최 * 나 | 54,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2024-09-10 | 17:16:15 | 037-안 * 희 | 54,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2024-07-31 | 22:44:41 | 박 * 정 | 20,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2024-07-11 | 18:51:12 | 김 * 호 | 373,800 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| [처음] 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][마지막] |