아래 보이는 명단은 저희 생태마을 통장에 입금은 되었는데 어떤 분이 어떤 주문 또는 목적으로 입금하셨는지 확인이 불가능한 자료입니다 본인이 입금하신것으로 확인 되시는 분은 생태마을 사무실로 전화 부탁 드립니다. |
입금일자 | 입금시간 | 입금자 | 입금금액 | 은행명 | 계좌번호 |
2023-09-23 | 12:11:21 | KIMHYO * 효 | 84,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-09-22 | 19:14:45 | 황 * 자 | 60,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-09-22 | 22:51:22 | 김 * 자 | 50,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-09-22 | 14:23:28 | 박 * 숙 | 60,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-09-22 | 13:23:57 | 오 * 모 | 60,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-09-21 | 08:27:01 | 박세 * 나 | 150,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-09-20 | 15:07:37 | 오 * 경 | 60,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-09-20 | 15:08:13 | 오 * 경 | 60,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-09-20 | 10:36:47 | 고 * 남 | 60,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-09-20 | 08:51:26 | 박 * 성 | 10,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-09-19 | 14:42:26 | 김 * 금 | 30,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-09-19 | 08:59:13 | 이 * 혜 | 50,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-09-18 | 22:34:55 | 박 * 학 | 90,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-09-18 | 13:27:52 | 최 * 숙 | 60,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-09-15 | 22:01:51 | 정 * 자 | 60,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
[처음] 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][마지막] |