아래 보이는 명단은 저희 생태마을 통장에 입금은 되었는데 어떤 분이 어떤 주문 또는 목적으로 입금하셨는지 확인이 불가능한 자료입니다 본인이 입금하신것으로 확인 되시는 분은 생태마을 사무실로 전화 부탁 드립니다. |
입금일자 | 입금시간 | 입금자 | 입금금액 | 은행명 | 계좌번호 |
2023-10-30 | 11:17:55 | 이 * 환 | 21,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-10-29 | 17:54:19 | 박 * 연 | 30,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-10-29 | 18:07:03 | 배 * 영 | 30,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-10-29 | 22:12:42 | 이광석(NY) * 국 | 300,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-10-28 | 11:27:41 | KIMK * GJA | 90,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-10-26 | 13:24:21 | 정 * 우 | 33,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-10-26 | 13:03:19 | 박 * 순 | 3,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-10-23 | 16:52:19 | 장 * 남 | 20,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-10-23 | 11:48:57 | 김 * 숙 | 60,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-10-17 | 13:15:04 | 강 * 희 | 10,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-10-17 | 07:56:49 | 최 * 숙 | 60,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-10-15 | 15:47:11 | * 진 | 60,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-10-15 | 08:00:31 | 임 * 옥 | 41,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-10-15 | 08:10:29 | 김 * 덕 | 33,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-10-12 | 19:41:29 | 김 * 현 | 60,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
[처음][1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][마지막] |