아래 보이는 명단은 저희 생태마을 통장에 입금은 되었는데 어떤 분이 어떤 주문 또는 목적으로 입금하셨는지 확인이 불가능한 자료입니다 본인이 입금하신것으로 확인 되시는 분은 생태마을 사무실로 전화 부탁 드립니다. |
입금일자 | 입금시간 | 입금자 | 입금금액 | 은행명 | 계좌번호 |
2023-08-24 | 12:15:54 | 양 * 주 | 54,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-08-22 | 14:52:41 | 이희숙 * | 150,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-08-22 | 14:19:20 | 우 * 자 | 60,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-08-22 | 10:20:00 | 이 * 미 | 120,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-08-21 | 13:00:19 | 이 * 덕 | 54,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-08-21 | 10:10:31 | 한 * 운 | 33,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-08-19 | 20:42:20 | 이 * 재 | 60,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-08-15 | 16:01:32 | 정 * 미 | 30,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-08-07 | 10:17:47 | 김 * 자 | 33,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-08-04 | 19:52:09 | (주)엠에 * 켐 | 33,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-08-03 | 16:32:29 | 한 * 섭 | 36,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-08-03 | 17:02:06 | 변 * 내 | 60,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-07-22 | 13:08:05 | 이 * 애 | 60,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-07-18 | 18:01:49 | 김 * 순 | 11,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-07-17 | 21:50:10 | 정 * 호 | 68,500 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
[처음][1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][마지막] |