아래 보이는 명단은 저희 생태마을 통장에 입금은 되었는데 어떤 분이 어떤 주문 또는 목적으로 입금하셨는지 확인이 불가능한 자료입니다 본인이 입금하신것으로 확인 되시는 분은 생태마을 사무실로 전화 부탁 드립니다. |
입금일자 | 입금시간 | 입금자 | 입금금액 | 은행명 | 계좌번호 |
2023-06-27 | 21:12:23 | 이 * 숙 | 36,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-06-23 | 20:37:56 | 박 * 희 | 18,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-06-23 | 11:03:22 | 이 * 규 | 28,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-06-21 | 11:28:22 | 요구외대금신 * 진 | 36,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-06-20 | 20:50:29 | 이 * 숙 | 36,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-06-19 | 16:16:48 | 007-김 * 애 | 30,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-06-18 | 17:46:46 | 이 * 옥 | 5,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-06-18 | 18:43:47 | 김 * 진 | 30,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-06-19 | 06:48:12 | 이 * 숙 | 33,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-05-30 | 18:46:56 | 차 * 임 | 60,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-05-29 | 19:48:10 | 이 * 주 | 30,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-05-15 | 19:15:13 | 조 * 진 | 33,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-05-14 | 20:54:55 | 송은채리 * 아 | 100,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-03-26 | 18:53:29 | 김 * 순 | 60,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
2023-02-28 | 20:25:54 | 정 * 균 | 33,000 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
[처음][1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][마지막] |