아래 보이는 명단은 저희 생태마을 통장에 입금은 되었는데 어떤 분이 어떤 주문 또는 목적으로 입금하셨는지 확인이 불가능한 자료입니다
본인이 입금하신것으로 확인 되시는 분은 생태마을 사무실로 전화 부탁 드립니다.
입금일자 입금시간 입금자 입금금액 은행명 계좌번호
2023-02-13 12:51:38 설 * 원 60,000 농협 301-0184-9116-71
2023-02-08 21:47:52 김정환양산청 * 장 59,400 농협 301-0184-9116-71
2022-12-30 19:11:50 곽 * 희 65,000 농협 301-0184-9116-71
2022-12-21 18:12:11 김 * 식 18,000 농협 301-0184-9116-71
2022-12-15 20:17:41 빙고아이스크림할 * 점 40,800 농협 301-0184-9116-71
2022-11-24 19:40:53 조 * 나 60,000 농협 301-0184-9116-71
2022-11-20 13:12:41 심 * 식 60,000 농협 301-0184-9116-71
2022-11-19 16:42:40 이 * 순 60,000 농협 301-0184-9116-71
2022-10-31 12:23:24 KI * EJU 150,000 농협 301-0184-9116-71
2022-08-09 10:23:19 구 * 희 10,000 농협 301-0184-9116-71
2022-06-17 22:11:00 양 * 무 33,000 농협 301-0184-9116-71
2022-06-18 13:26:15 조 * 인 33,000 농협 301-0184-9116-71
2022-06-15 07:58:47 강 * 진 90,000 농협 301-0184-9116-71
2022-06-11 20:03:54 최 * 현 60,000 농협 301-0184-9116-71
2022-06-02 16:34:22 최 * 옥 21,000 농협 301-0184-9116-71
[처음][1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][마지막]